Smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 lite
Smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 lite Cellphone with Phone Case, 4000mAh Batterry Dual SIM Solt Dual Camera Global Firmware
€180.55 – €193.78
Please note:
XIAOMI A2 lite also called redmi 6 pro in China,the box is redmi 6 pro, they have same chipset
NETWORK | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & CDMA; TD-SCDMA |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – Global |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Actual mobile phone UI interface
NETWORK | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & CDMA; TD-SCDMA |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – Global |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD |
Size | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~79.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi density) |
PLATFORM | |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MAIN CAMERA | ||
Dual | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF | 5 MP, f/2.2, (depth) |
SELFIE CAMERA | |
Single | 5 MP, f/2.0 |
BATTERY | |
Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | Charging 10W |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | FM radio (after SW update to Android 9.0) |
USB | microUSB 2.0 |
Specification: Smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 lite
|
20 reviews for Smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 lite
Add a review

€180.55 – €193.78
The seller, definitely recommend!